Paarungen Runde 3 Deutschland-Cup 2016

Gruppe 7: DWZ 1500 bis 1599

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnis
1. 6 Frank Erdmann 2 - 1 Lars Jungklaus 2 1 : 0
2. 2 Wolfgang Manthey 1½ - 9 Wolfgang Kretschmer 1½ 0 : 1
3. 10 Roland Becker 1½ - 7 Helmut Huber 1½ 1 : 0
4. 3 Michael Schomann 1 - 11 Christoph Homann 1½ 1 : 0
5. 4 Jens-Peter Wulff 1 - 19 Dr. Helmut Pöltelt 1 1 : 0
6. 14 Hanns Schießl 1 - 5 Guido Giese 1 1 : 0
7. 12 Sabine Schoknecht 1 - 21 Karen Sendelbach 1 1 : 0
8. 18 Christof Dinter 1 - 13 Ulrich v. Schöning 1 1 : 0
9. 8 Jürgen Kaschuba ½ - 16 Gerd Arlt ½ 1 : 0
10. 20 Torsten Kumbernuß ½ - 15 Uwe Scheunemann 0 0 : 1
11. 22 Hartmut Gläser 0 - 17 Detlef Heidrich 0 ½ : ½