Runde 1 - Gruppen 8 - 10
| Nr. | TNR | Weiß | Pkt. | TNR | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heribert Herrmann | - | 15 | Herbert Ketelsen | 1:0 | ||
| 2 | 16 | Eckart Droste | - | 2 | Helmut Huber | 1:0 | ||
| 3 | 3 | Andrea Rehder | - | 17 | Dietrich Howe | 1:0 | ||
| 4 | 18 | Theodor Arndt | - | 4 | Walter Mainka | 0:1 | ||
| 5 | 5 | Dieter Junghänel | - | 19 | Helmut Abraham | 1:0 | ||
| 6 | 20 | Axel Hübner | - | 6 | Bernd Borkenhagen | 1:0 | ||
| 7 | 7 | Gottfried Schoppe | - | 21 | Peter Michalowski | 1:0 | ||
| 8 | 22 | Frank Stolzenwald | - | 8 | Felix Fischer | 1:0 | ||
| 9 | 9 | Jakob Bender | - | 23 | Achim Breuer | 0:1 | ||
| 10 | 24 | Detlef Hantke | - | 10 | Muhammad Bashouti | ½:½ | ||
| 11 | 11 | Uwe Weck | - | 25 | Jörg Schiefer | 1:0 | ||
| 12 | 26 | Jonas Roseneck | - | 12 | Dr. Gerd Reinecke | ½:½ | ||
| 13 | 13 | Gerhard Paris | - | 27 | Marianne Graffenberger | ½:½ | ||
| 14 | 28 | Erwin Hinz | - | 14 | Alexander Niemann | 1:0 |










