Tabelle Gruppe 6
| Pl. | Name | Verein | Titel | S | R | N | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horst Jost | SC Budenheim | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 14.75 | |
| 2. | Hartmut Schuld | Schönebecker SV 1861 e.V. | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 13.5 | |
| 3. | Gerhard Fuchs | Schachclub Marienheide 1933 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 11.75 | |
| 4. | Volker Knolmayer | SAbt SG Bettringen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 7.75 | |
| 5. | Martin Keeve | USV TU Dresden | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 10.25 | |
| 6. | Jürgen Kaschuba | Schachfreunde Hettstedt | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17 | 7.25 | |
| 7. | Norbert Simmon | SG Schwabing München Nord e.V. | 2 | 2 | 2 | 3 | 17.5 | 6.5 | |
| 8. | Ulrich Schrade | SV Trossingen | 2 | 2 | 2 | 3 | 15.5 | 5.25 | |
| 9. | Norbert Timpe | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15 | 4.5 | |
| 10. | Markus Hempel-Morgenstern | SG Weißensee 49 e.V. | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15 | 4.5 | |
| 11. | Joachim Brandt | Schönebecker SV 1861 e.V. | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 5 | |
| 12. | Arno Busch | SF Hamburg eV 1934 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.5 | 0 |










