Paarungen Runde 6 Deutschland-Cup 2014
Gruppe 5: DWZ 1700 bis 1799
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Alexander Gaul | 4½ | - | 2 | Michael Tornow | 3½ | ½ : ½ |
| 2. | 16 | Jochen Göpfert | 3½ | - | 13 | Tino Paulsen | 3½ | 0 : 1 |
| 3. | 4 | Robert Schumann | 3 | - | 3 | Jörg Dölle | 3½ | ½ : ½ |
| 4. | 10 | Alexander Kempf | 3 | - | 14 | Dieter Stummeyer | 3 | 1 : 0 |
| 5. | 8 | Gerhard Fuchs | 2½ | - | 15 | Dr. Hans-Joachim Möllmann | 2½ | ½ : ½ |
| 6. | 18 | Matthias Fleischer | 2½ | - | 17 | Hubert Thevessen | 2½ | ½ : ½ |
| 7. | 7 | Serhiy Marnyuk | 2 | - | 1 | Willi Meul | 2 | ½ : ½ |
| 8. | 12 | Ronald Beuger | 2 | - | 11 | Samuel Maar | 2 | 0 : 1 |
| 9. | 9 | Dirk Brixius | 1 | - | 19 | Arndt Räßler | 2 | ½ : ½ |
| 10. | 5 | Ulrich Huhn | 1½ | - | 20 | spielfrei | 0 | + : - |
