Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2015

Gruppe 12: DWZ bis 1099

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnis
1. 4 Egbert Ludwig 3 - 3 Jakob Bender 4 0 : 1
2. 1 Martin Neubauer 3 - 21 Gabriele Ziem 3 1 : 0
3. 25 Darius Hänke 3 - 9 Marius Hückstaedt 3 0 : 1
4. 23 Laura Vöcking 2½ - 2 Bernd Reichmann 2½ 0 : 1
5. 5 Dr. Rolf Windelband 2½ - 12 Alfred Schmid 2½ 0 : 1
6. 7 Marina Bertram 2½ - 10 Horst Knöner 2 0 : 1
7. 17 Chantal Reinhold 2 - 11 Sholeh Mohammadi 2 1 : 0
8. 8 Carl Heinrich Bellgardt 2 - 15 Jörg Rische 2 1 : 0
9. 19 Ursula Dickenscheid 1½ - 16 Wolfgang Wilhelm Springer 2 0 : 1
10. 20 Cornelia Limper 1½ - 6 Alexander Walter 1½ ½ : ½
11. 18 Oskar Minow 1 - 13 Finn Olmse Prudlik 1 ½ : ½
12. 14 Karola Kaspschak 1 - 26 Lars Rune von Rechenberg 1 1 : 0
13. 22 Manuela Wolff 0 - 24 Monice Pönitzsch 0 1 : 0