Beiträge
- Geschrieben am 04. Juni 2025 21:59 Uhr von Eckart Stets
Vorläufig; letzte Änderung: 27.05.2026
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Brandes,Stephan | 2077 | M | SF Nordost Berlin |
| 2 | Schmitz,Andreas Arnold | 1993 | M | SV Springer 70 Hitdorf |
| 3 | Schönfeld,Frank | 1925 | M | Schachsport Annaburg |
| 4 | Freier,Werner,Dr. | 1891 | M | Hildesheimer SV |
| 5 | Schmitz,Manuela | 1869 | W | SV Springer 70 Hitdorf |
| 6 | Jungklaus,Lars | 1865 | M | SV Roter Turm Halle |
| 7 | Opitz,Christian | 1830 | M | SK Radolfzell |
| 8 | Grabenhorst,Jörg | 1825 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 9 | von Schoening,Ulrich | 1816 | M | BSG Berliner Volksbank |
| 10 | Zwetz,Anita | 1789 | W | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 11 | Werther,Jens | 1741 | M | SC Rote Rüben Leipzig e.V. |
| 12 | Vogler,Steffen | 1737 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 13 | Grabowski,Petra | 1721 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| 14 | Hempel,Markus | 1717 | M | SG Weißensee 49 e.V. |
| 15 | Gutschke,Karl Ulrich,Dr. | 1700 | M | Hildesheimer SV |
| 16 | Graupner,Thomas | 1682 | M | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. |
| 17 | Kubiak,Manfred | 1678 | M | SV Wermelskirchen 32 |
| 18 | Becker,Roland | 1675 | M | Langenhorner SF 1928 |
| 19 | Bütow,Ingo | 1668 | M | Post SV Uelzen |
| 20 | Miltner,Andreas | 1658 | M | SV Rochade Hünfeld |
| 21 | Klimpel,Siegfried | 1629 | M | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 22 | Schomann,Michael | 1577 | M | SC Chessence 64 e. V. |
| 23 | Erdmann,Frank | 1576 | M | TSG 1861 Taucha |
| 24 | Bertram,Thomas | 1572 | M | SV 1919 Grimma |
| 25 | Berndt,Karsten | 1568 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 26 | Baake,Florian | 1549 | M | TSV Kitzscher |
| 27 | Brandes,Ute | 1547 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 28 | Friedel,Thomas | 1545 | M | SV 1946 Groß-Gerau |
| 29 | Dening,Olaf | 1508 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 30 | Watermann,Bernd | 1484 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
| 31 | Heidrich,Detlef | 1470 | M | SV Herdringen |
| 32 | Baensch,Frank | 1469 | M | Schach macht fit |
| 33 | Trabert,Jens | 1460 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld |
| 34 | Gebert,Wolfgang | 1449 | M | Heeper SK von 1973 |
| 35 | Naumann,Peter | 1439 | M | SG BiBaBo Leipzig e. V. |
| 36 | Ehrich,Dieter | 1428 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 37 | Stolzenwald,Frank | 1420 | M | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 38 | Meißner,Helmut | 1414 | M | Heeper SK von 1973 |
| 39 | Mueller,Jörg René | 1409 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 40 | Elpelt,Silvia | 1399 | W | SC Eschborn 1974 |
| 41 | Dölling,Markus | 1377 | M | SG Bünde 1945 |
| 42 | Pillath,Marcus | 1370 | M | SF Plochingen |
| 43 | Gaul,Karl-Heinz | 1348 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
| 44 | Hintze,Ana | 1348 | W | Schwarzenbeker SK |
| 45 | Weihofen,Regina | 1339 | W | SF Moers e. V. |
| 46 | Voigt,André | 1321 | M | TSV Kitzscher |
| 47 | Klees,Robert | 1317 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 |
| 48 | Kindermann,Ilona | 1257 | W | SG Leipzig |
| 49 | Jaehnike,Marcus | 1242 | M | SF Nord-Ost Berlin e. |
| 50 | Brüning,Julia | 1241 | W | SG Weißensee 49 e.V. |
| 51 | Schmid,Alfred | 1233 | M | SF Geilenkirchen 1984 |
| 52 | Rische,Jörg | 1209 | M | Wernigeröder SpV Rot-Wei |
| 53 | Klees,Verena | 1207 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 54 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1176 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 55 | Bathmann,Sanaa Maria | 1141 | W | SC Caissa Falkensee e.V. |
| 56 | Fromke,Yvonne | 1106 | W | Stader SV |
| 57 | Kurze,Brigitte | 1067 | W | SF Geilenkirchen 1984 |
| 58 | Bertram,Marina | 1049 | W | SV 1919 Grimma |
| 59 | Naumann,Sigrun | 996 | W | SF Buxtehude |
| 60 | Rausch,Frank | 976 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 61 | Humenda,Siegbert | 971 | M | SV Blau-Rot Coswig |
| 62 | Okrajek,Sibylle | 850 | W | SC 1919 Siegburg e. V. |
| 63 | Kubiak,Andrea | 847 | W | SV Wermelskirchen 32 |
| 64 | Bathmann,Kilian | M | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 65 | Pastor,Fabian | M | Reichenberg | |
| 66 | Niewind,Helga | W | BSG Berliner Volksbank | |
| 67 | Piry,Susann | W | Coswig |
