Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2025
Gruppe 1: DWZ 2000 bis 2099
| Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ | Pkt. | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 2089 | 5 | 14.25 | 3 | |
| 2. | Frank Dannhauer | SV Einheit Halberstadt | 2026 | 4.5 | 12.75 | 3 | |
| 3. | Peter Klings | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2023 | 4.5 | 12.5 | 2 | |
| 4. | Stephan Brandes | Schachfreunde Nordost Berlin | CM | 2062 | 4.5 | 12.25 | 3 |
| 5. | Dirk Ermel | Hildesheimer SV | 2042 | 4 | 12.5 | 2 | |
| 6. | Andreas Arnold Schmitz | SV Springer 70 Hitdorf | CM | 2014 | 4 | 10 | 3 |
| 7. | Lars Heppert | SK Neuburg | 2000 | 1 | 2.25 | 0 | |
| 8. | Erich Zweschper | SVG Eppstein 1932 | 2028 | 0.5 | 0.5 | 0 |
