Teilnehmer Cup der Deutschen Einheit 2022
Gruppe 3: DWZ 1800 bis 1899
| Nr. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Reinkoester | Schachgemeinschaft Freibauer Lüb | 1897 | |
| 2 | Uwe Serreck | Sf Barsinghausen e.V. | 1894 | |
| 3 | Jörg Berndorff | SF Bad Schmiedeberg | 1880 | |
| 4 | Philipp Zitzelsberger | Schachclub Oranienburg e.V. | 1876 | |
| 5 | Helge Verhoef | Hildesheimer SV | 1871 | |
| 6 | Michael Schulz-Runge | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1861 | |
| 7 | Alexander Kelemen | SC Bad Salzdetfurth | 1859 | |
| 8 | Lars Jungklaus | SV Roter Turm Halle | 1855 | |
| 9 | Mario Oberling | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1842 | |
| 10 | Christine Giebel | USC Magdeburg | 1832 | |
| 11 | Manuela Schmitz | Schachverein Springer 70 Hitdorf | WFM | 1831 |
| 12 | Harald Szobries | SV Hellern | 1831 | |
| 13 | Bernhard Baum | SF Bad Schmiedeberg | 1828 | |
| 14 | Ingo Albert | FT Schierstein | 1817 | |
| 15 | Hannes Schille | SV Groitzsch 1861 | 1812 | |
| 16 | Jörg Grabenhorst | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1811 | |
| 17 | Matthias Fleischer | SF Schwerin | 1807 |
