Teilnehmer Cup der Deutschen Einheit 2024
Gruppe 1-2: DWZ 1900 bis 2099
| Nr. | Name | Verein / Ort | Titel | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Ermel | Hildesheimer SV | 2083 | |
| 2 | Frank Peters | Bremer SG von 1877 | 2033 | |
| 3 | Erich Zweschper | SVG Eppstein 1932 | 2019 | |
| 4 | Ralf Schober | SV 1919 Grimma | 2014 | |
| 5 | Andreas Arnold Schmitz | Schachverein Springer 70 Hitdorf | CM | 2007 |
| 6 | Hans-Jürgen Kliewe | ASV Grün-Weiß Wismar | 1986 | |
| 7 | Micha Bahmann | SK Schwäbisch Hall | 1981 | |
| 8 | Alexander Scholz | Sfr.Heidesheim | 1963 | |
| 9 | Christoph Wolff | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1957 | |
| 10 | Ralf Schöngart | SF Buxtehude | 1953 | |
| 11 | Frank Schellmann | PostTurnSportVerein Halle | CM | 1925 |
| 12 | Thomas Junggebauer | ASV Grün-Weiß Wismar | 1915 | |
| 13 | Heike Könze | SV 1919 Grimma | 1911 | |
| 14 | Frank Schönfeld | VfL Gräfenhainichen | 1909 | |
| 15 | Dr. Werner Freier | Hildesheimer SV | 1904 |
