Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 3: DWZ 1800 bis 1899
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olena Kosovska | SG Grün-Weiß Dresden | 1862 | 5.5 | 17.75 | 5 |
| 2. | Michael Hoffmann | Gardez Robe Berlin | 1866 | 4 | 12.5 | 2 |
| 3. | Michael Schulz-Runge | FS Dortmund | 1875 | 3.5 | 13 | 3 |
| 4. | Alexander Kempf | 1. Hainstadter SC | 1814 | 3.5 | 11.25 | 1 |
| 5. | Leander Arnold | Borussia Lichtenberg | 1812 | 3.5 | 10.5 | 2 |
| 6. | Peter Könze | SV Grimma | 1810 | 3 | 8.5 | 2 |
| 7. | Lars Jungklaus | SV Roter Turm Halle | 1817 | 2.5 | 10 | 1 |
| 8. | Joachim Schuemann | TV Fischbek Suederelbe | 1854 | 2.5 | 8 | 1 |
