Tabelle Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 5: DWZ 1600 bis 1699
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörg Kompe | SV Empor Erfurt | 1654 | 5.5 | 29 | 21.75 |
| 2. | Gerda Strate | SG Grün-Weiß Dresden | 1632 | 5.5 | 27 | 19.5 |
| 3. | Thomas Bertram | SF Bad Lausick | 1665 | 5 | 27.5 | 16.5 |
| 4. | Michael Lehmann | SC Zitadelle Spandau | 1603 | 5 | 26.5 | 18 |
| 5. | Roland Becker | SC Sottrum | 1690 | 4.5 | 23.5 | 13.75 |
| 6. | Hardy Wenske | Kieler SG | 1608 | 4 | 27 | 15 |
| 7. | Gerd Arlt | Oberhausener SV | 1618 | 4 | 25.5 | 12.75 |
| 8. | Ulrich Huhn | SF Siemensstadt | 1663 | 4 | 24 | 11.75 |
| 9. | Hubert Thevessen | SF Süchteln | 1621 | 4 | 22 | 11.75 |
| 10. | Andreas Miltner | SV Rochade Hünfeld | 1654 | 4 | 21 | 10.75 |
| 11. | Franz Kurpiela | TSG Öhringen | 1638 | 3.5 | 28.5 | 13 |
| 12. | Roger Piotrowski | Telestern | 1643 | 3.5 | 25.5 | 12.25 |
| 13. | Daniel Stein | SK Germania Kupferdreh | 1668 | 3.5 | 25 | 12 |
| 14. | Carsten Kläring | SV Groitzsch | 1627 | 3.5 | 22 | 8.5 |
| 15. | Detlef Krüger | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 1644 | 3.5 | 20 | 6.75 |
| 16. | Ulrich Schrade | SV Trossingen | 1643 | 3 | 27 | 8.75 |
| 17. | Peter Dellos | SK Ricklingen | 1674 | 3 | 26 | 9.5 |
| 18. | Gunnar Gailis | SV Hilden | 1668 | 3 | 24 | 8.5 |
| 19. | Dieter Donath | Hildesheimer SV | 1630 | 3 | 21.5 | 7 |
| 20. | Volker Hampe | Wernigeröder SV | 1663 | 2.5 | 25.5 | 7.5 |
| 21. | Susanne Röhr | Potsdamer SV | 1699 | 2.5 | 17.5 | 4 |
| 22. | Volker Knolmayer | SF 90 Spraitbach | 1602 | 2 | 27.5 | 7 |
| 23. | Fritz Niemann | Wernigeröder SV | 1616 | 2 | 19.5 | 4.75 |
