Teilnehmer Cup der Deutschen Einheit 2019
Gruppe 8: DWZ 1300 bis 1399
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Grätschus | Laskers Erben | 1390 |
| 2 | Stefan Keilholz | Bad Salzungen | 1374 |
| 3 | Lothar Bindernagel | SV Briesen | 1369 |
| 4 | Georg Hildebrand | SK Marburg | 1364 |
| 5 | Reinhard Fischer | Hildesheimer SV | 1364 |
| 6 | Regina Weihofen | SF Moers | 1361 |
| 7 | Patricia Maar | TG Wehlheiden | 1359 |
| 8 | Rubina Arnold | RW Neuenhagen | 1353 |
| 9 | Sebastian Karpe | Hamburger SK | 1336 |
| 10 | Ansgar Müller | USC Viadrina Frankfurt | 1332 |
| 11 | Oskar Minow | USC Viadrina Frankfurt | 1325 |
| 12 | André Voigt | TSV Kitzscher | 1315 |
| 13 | Dr. Dietrich Stratmann | SC Northeim | 1313 |
