Vereinsübersicht Cup der Deutschen Einheit 2019
1. Hainstadter SC
| Nr. | Name | DWZ | Gruppe | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Bodensohn | 964 | Gruppe 12 | 7 | 1 |
| 2. | Thomas Engelbert | 1925 | Gruppe 1-2 | 4.5 | 2 |
| 3. | Markus Bodensohn | 1748 | Gruppe 4 | 5 | 2 |
| 4. | Tina Schumacher | 1430 | Gruppe 7 | 5.5 | 2 |
| 5. | Alexander Kempf | 1814 | Gruppe 3 | 3.5 | 4 |
