Teilnehmer 2026
Teilnehmer 2026
- Geschrieben am 04. Juni 2025 21:59 Uhr von Eckart Stets
Vorläufig; letzte Änderung: 08.05.2026
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Brandes,Stephan | 2077 | M | SF Nordost Berlin |
| 2 | Schmitz,Andreas Arnold | 2019 | M | SV Springer 70 Hitdorf |
| 3 | Schönfeld,Frank | 1935 | M | Schachsport Annaburg |
| 4 | Freier,Werner,Dr. | 1891 | M | Hildesheimer SV |
| 5 | Jungklaus,Lars | 1865 | M | SV Roter Turm Halle |
| 6 | Schmitz,Manuela | 1860 | W | SV Springer 70 Hitdorf |
| 7 | von Schoening,Ulrich | 1816 | M | BSG Berliner Volksbank |
| 8 | Grabenhorst,Jörg | 1804 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 9 | Zwetz,Anita | 1789 | W | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 10 | Vogler,Steffen | 1766 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 11 | Hempel,Markus | 1757 | M | SG Weißensee 49 e.V. |
| 12 | Grabowski,Petra | 1705 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| 13 | Graupner,Thomas | 1679 | M | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. |
| 14 | Bütow,Ingo | 1668 | M | Post SV Uelzen |
| 15 | Gutschke,Karl Ulrich,Dr. | 1667 | M | Hildesheimer SV |
| 16 | Becker,Roland | 1653 | M | Langenhorner SF 1928 |
| 17 | Kubiak,Manfred | 1651 | M | SV Wermelskirchen 32 |
| 18 | Klimpel,Siegfried | 1629 | M | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 19 | Miltner,Andreas | 1629 | M | SV Rochade Hünfeld |
| 20 | Werther,Jens | 1629 | M | SC Rote Rüben Leipzig e.V. |
| 21 | Bertram,Thomas | 1610 | M | SV 1919 Grimma |
| 22 | Schomann,Michael | 1560 | M | SC Chessence 64 e. V. |
| 23 | Friedel,Thomas | 1585 | M | SV 1946 Groß-Gerau |
| 24 | Erdmann,Frank | 1555 | M | TSG 1861 Taucha |
| 25 | Baake,Florian | 1549 | M | TSV Kitzscher |
| 26 | Brandes,Ute | 1547 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 27 | Dening,Olaf | 1540 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 28 | Watermann,Bernd | 1495 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
| 29 | Berndt,Karsten | 1480 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 30 | Heidrich,Detlef | 1470 | M | SV Herdringen |
| 31 | Ehrich,Dieter | 1465 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 32 | Naumann,Peter | 1458 | M | SG BiBaBo Leipzig e. V. |
| 33 | Gebert,Wolfgang | 1449 | M | Heeper SK von 1973 |
| 34 | Trabert,Jens | 1425 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld |
| 35 | Meißner,Helmut | 1414 | M | Heeper SK von 1973 |
| 36 | Pillath,Marcus | 1363 | M | SF Plochingen |
| 37 | Gaul,Karl-Heinz | 1362 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
| 38 | Klees,Robert | 1362 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 |
| 39 | Dölling,Markus | 1337 | M | SG Bünde 1945 |
| 40 | Voigt,André | 1327 | M | TSV Kitzscher |
| 41 | Hintze,Ana | 1317 | W | Schwarzenbeker SK |
| 42 | Schmid,Alfred | 1291 | M | SF Geilenkirchen 1984 |
| 43 | Klees,Verena | 1243 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 44 | Stolzenwald,Frank | 1219 | M | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 45 | Rische,Jörg | 1209 | M | Wernigeröder SpV Rot-Wei |
| 46 | Kindermann,Ilona | 1207 | W | SG Leipzig |
| 47 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1193 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 48 | Bathmann,Sanaa Maria | 1160 | W | SC Caissa Falkensee e.V. |
| 49 | Brüning,Julia | 1135 | W | SG Weißensee 49 e.V. |
| 50 | Kurze,Brigitte | 1074 | W | SF Geilenkirchen 1984 |
| 51 | Fromke,Yvonne | 1043 | W | Stader SV |
| 52 | Bertram,Marina | 986 | W | SV 1919 Grimma |
| 53 | Rausch,Frank | 972 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 54 | Naumann,Sigrun | 996 | W | SF Buxtehude |
| 55 | Kubiak,Andrea | 838 | W | SV Wermelskirchen 32 |
| 56 | Bathmann,Kilian | M | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 57 | Piry,Susann | W | Coswig | |
| 58 | Niewind,Helga | W | BSG Berliner Volksbank | |
| 59 | Pastor,Fabian | M | Reichenberg |
