Teilnehmer 2026
Teilnehmer 2026
- Geschrieben am 04. Juni 2025 21:59 Uhr von Eckart Stets
Vorläufig; letzte Änderung: 01.07.2026
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Brandes,Stephan | 2091 | M | SV Gifhorn |
| 2 | Schnelting,Michael | 2070 | M | SK Werne 1972 |
| 3 | Schmitz,Andreas Arnold | 1992 | M | SV Springer 70 Hitdorf |
| 4 | Schellmann,Frank | 1960 | M | PostTurnSportVerein Halle |
| 5 | Schönfeld,Frank | 1925 | M | Schachsport Annaburg |
| 6 | Müller,Thomas | 1918 | M | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
| 7 | Schöngart,Ralf | 1911 | M | SF Buxtehude |
| 8 | Freier,Werner,Dr. | 1891 | M | Hildesheimer SV |
| 9 | Dobierzin,Olaf | 1877 | M | SG Leipzig |
| 10 | Schmitz,Manuela | 1869 | W | SV Springer 70 Hitdorf |
| 11 | Jungklaus,Lars | 1865 | M | SV Roter Turm Halle |
| 12 | Opitz,Christian | 1831 | M | SK Radolfzell |
| 13 | Grabenhorst,Jörg | 1825 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 14 | von Schoening,Ulrich | 1816 | M | BSG Berliner Volksbank |
| 15 | Wiegmann,Ulf | 1797 | M | SC Norbertus Magdeburg |
| 16 | Zwetz,Anita | 1789 | W | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 17 | Lammers,Frank,Prof. Dr. | 1777 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 18 | Werther,Jens | 1741 | M | SC Rote Rüben Leipzig e.V. |
| 19 | Hempel,Markus | 1717 | M | SG Weißensee 49 e.V. |
| 20 | Vogler,Steffen | 1715 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 21 | Gutschke,Karl Ulrich,Dr. | 1705 | M | Hildesheimer SV |
| 22 | Kubiak,Manfred | 1694 | M | SV Wermelskirchen 32 |
| 23 | Graupner,Thomas | 1683 | M | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. |
| 24 | Becker,Roland | 1675 | M | Langenhorner SF 1928 |
| 25 | Bütow,Ingo | 1668 | M | Post SV Uelzen |
| 26 | Miltner,Andreas | 1658 | M | SV Rochade Hünfeld |
| 27 | Grabowski,Petra | 1656 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| 28 | Rausch,Erik,Dr. | 1639 | M | SC Kreuzberg e.V. |
| 29 | Heimbrodt,Birk | 1635 | M | SSV Rotation Berlin e.V. |
| 30 | Klimpel,Siegfried | 1628 | M | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 31 | Gailis,Gunnar | 1590 | M | SV 1922 Hilden |
| 32 | Schomann,Michael | 1590 | M | SC Chessence 64 e. V. |
| 33 | Bertram,Thomas | 1580 | M | SV 1919 Grimma |
| 34 | Erdmann,Frank | 1576 | M | TSG 1861 Taucha |
| 35 | Baake,Florian | 1569 | M | TSV Kitzscher |
| 36 | Berndt,Karsten | 1569 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 37 | Longerich,Hans-Peter | 1548 | M | SC Bayer Leverkusen e. V |
| 38 | Brandes,Ute | 1547 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 39 | Raitza,Egon | 1541 | M | SSC Rostock 07 |
| 40 | Diehl,Andreas | 1538 | M | SV 1922 Hilden |
| 41 | Schönfeld,Anke | 1538 | W | SV Grün-W. Niederwiesa |
| 42 | Wetterling,Manfred | 1537 | M | SG Leipzig |
| 43 | Fröschke,Uwe | 1537 | M | TSG 1861 Taucha |
| 44 | Friedel,Thomas | 1525 | M | SV 1946 Groß-Gerau |
| 45 | Dening,Olaf | 1499 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 46 | Watermann,Bernd | 1484 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
| 47 | Heidrich,Detlef | 1470 | M | SV Herdringen |
| 48 | Baensch,Frank | 1469 | M | Schach macht fit |
| 49 | Trabert,Jens | 1460 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld |
| 50 | Jablonski,Rolf | 1455 | M | SV Urach |
| 51 | Wolniak,Udo | 1447 | M | SF Moers e. V. |
| 52 | Ehrich,Dieter | 1440 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 53 | Naumann,Peter | 1439 | M | SG BiBaBo Leipzig e. V. |
| 54 | Meißner,Helmut | 1436 | M | Heeper SK von 1973 |
| 55 | Mueller,Jörg René | 1409 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 56 | Gebert,Wolfgang | 1405 | M | Heeper SK von 1973 |
| 57 | Elpelt,Silvia | 1399 | W | SC Eschborn 1974 |
| 58 | Dölling,Markus | 1385 | M | SG Bünde 1945 |
| 59 | Weihofen,Regina | 1380 | W | SF Moers e. V. |
| 60 | Pillath,Marcus | 1371 | M | SF Plochingen |
| 61 | Krupke,André | 1361 | M | SK Starnberg |
| 62 | Klees,Robert | 1353 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 |
| 63 | Gaul,Karl-Heinz | 1348 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
| 64 | Hintze,Ana | 1341 | W | Schwarzenbeker SK |
| 65 | Stolzenwald,Frank | 1341 | M | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 66 | Voigt,André | 1321 | M | TSV Kitzscher |
| 67 | Kindermann,Ilona | 1255 | W | SG Leipzig |
| 68 | Jaehnike,Marcus | 1242 | M | SF Nord-Ost Berlin e.V. |
| 69 | Brüning,Julia | 1241 | W | SG Weißensee 49 e.V. |
| 70 | Schmid,Alfred | 1233 | M | SF Geilenkirchen 1984 |
| 71 | Rische,Jörg | 1209 | M | Wernigeröder SpV Rot-Wei |
| 72 | Klees,Verena | 1207 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 73 | Rittstieg,Totte | 1200 | M | Hannover 96 |
| 74 | Knappe,Stefan | 1175 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 75 | Geibel,Henning | 1168 | M | Ahrensburger TSV |
| 76 | Meixner,Joachim | 1160 | M | Rochade Metzingen e.V. |
| 77 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1131 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 78 | Klawun-Schulze,Stefanie | 1124 | W | SC Chessence 64 e. V. |
| 79 | Bathmann,Sanaa Maria | 1109 | W | SC Caissa Falkensee e.V. |
| 80 | Fromke,Yvonne | 1107 | W | Stader SV |
| 81 | Kurze,Brigitte | 1067 | W | SF Geilenkirchen 1984 |
| 82 | Bertram,Marina | 1054 | W | SV 1919 Grimma |
| 83 | Rausch,Frank | 976 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 84 | Humenda,Siegbert | 971 | M | SV Blau-Rot Coswig |
| 85 | Naumann,Sigrun | 955 | W | SF Buxtehude |
| 86 | Kubiak,Andrea | 857 | W | SV Wermelskirchen 32 |
| 87 | Okrajek,Sibylle | 850 | W | SC 1919 Siegburg e. V. |
| 88 | von Rechenberg,Lars Rune | M | Dresden | |
| 89 | Pastor,Fabian | M | Reichenberg | |
| 90 | Niewind,Helga | W | BSG Berliner Volksbank | |
| 91 | Piry,Susann | W | Coswig | |
| 92 | Heyne,Andreas | M | Lichtentanne | |
| 93 | Bathmann,Kilian | M | SC Caissa Falkensee e.V. |
