Teilnehmer 2026
Teilnehmer 2026
- Geschrieben am 04. Juni 2025 21:59 Uhr von Eckart Stets
Vorläufig; letzte Änderung: 17.09.2026
Hinweis: Die Wertungszahlen sind vom 1. September 2026 (Stichtag).
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein |
| 1 | Brandes,Stephan | 2098 | M | SF Nordost Berlin |
| 2 | Schnelting,Michael | 2085 | M | SK Werne 1972 |
| 3 | Freyberg,Dominic | 2066 | M | SC Rotation Pankow e.V. |
| 4 | Schmitz,Andreas Arnold | 2029 | M | SV Springer 70 Hitdorf |
| 5 | Diller,Peter | 2019 | M | SK Rothenburg e.V. |
| 6 | Schellmann,Frank | 2016 | M | PostTurnSportVerein Halle |
| 7 | Kaplan,Arne | 2007 | M | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow |
| 8 | Leonhardt,Max | 2007 | M | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow |
| 9 | Schönfeld,Frank | 2002 | M | Schachsport Annaburg |
| 10 | Freier,Werner,Dr. | 1992 | M | Hildesheimer SV |
| 11 | Müller,Thomas | 1988 | M | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
| 12 | Schöngart,Ralf | 1983 | M | SF Buxtehude |
| 13 | Schmitz,Manuela | 1974 | W | SV Springer 70 Hitdorf |
| 14 | Serreck,Uwe | 1968 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
| 15 | Grahn,Jürgen | 1957 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 16 | Jungklaus,Lars | 1954 | M | SV Roter Turm Halle |
| 17 | Dobierzin,Olaf | 1940 | M | SG Leipzig |
| 18 | Junggebauer,Thomas | 1935 | M | ASV Grün-Weiß Wismar |
| 19 | Opitz,Christian | 1932 | M | SK Radolfzell |
| 20 | Grabenhorst,Jörg | 1925 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 21 | Domröse,Michael | 1919 | M | SC Norbertus Magdeburg |
| 22 | Fink,Wolfgang | 1917 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 23 | Wiegmann,Ulf | 1910 | M | SC Norbertus Magdeburg |
| 24 | Lammers,Frank,Prof. Dr. | 1905 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 25 | Zwetz,Anita | 1905 | W | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 26 | Keeve,Martin | 1890 | M | USV TU Dresden |
| 27 | Schelp,Adrian | 1878 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 28 | Vogler,Steffen | 1872 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 29 | Werther,Jens | 1871 | M | SC Rote Rüben Leipzig e.V. |
| 30 | Zucker,Stefan | 1869 | M | SC Uetze-Hänigsen |
| 31 | Fleischer,Matthias | 1852 | M | SF Schwerin |
| 32 | Hempel,Markus | 1852 | M | SG Weißensee 49 e.V. |
| 33 | Kretschmer,Wolfgang | 1848 | M | SV W.R. Schirgiswalde |
| 34 | Schultz,Bernfried | 1848 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
| 35 | Kubiak,Manfred | 1845 | M | SV Wermelskirchen 32 |
| 36 | Becker,Roland | 1844 | M | Langenhorner SF 1928 |
| 37 | Bütow,Ingo | 1828 | M | Post SV Uelzen |
| 38 | Klimpel,Siegfried | 1823 | M | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 39 | Miltner,Andreas | 1821 | M | SV Rochade Hünfeld |
| 40 | von Schoening,Ulrich | 1816 | M | BSG Berliner Volksbank |
| 41 | Stummeyer,Dieter | 1813 | M | SG Garbsen/Marienwerder |
| 42 | Schwab,Wolfgang | 1810 | M | SV Turm Sankt Augustin e. V. |
| 43 | Rausch,Erik,Dr. | 1809 | M | SC Kreuzberg e.V. |
| 44 | Bachmann,Detlef | 1808 | M | Wernigeröder SpV Rot-Weiß |
| 45 | Geike,Eberhard | 1806 | M | Telestern/Technik Berlin |
| 46 | Heimbrodt,Birk | 1806 | M | SSV Rotation Berlin e.V. |
| 47 | Kaesemann,Holger | 1804 | M | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinse |
| 48 | Gremmer,Dieter | 1802 | M | SV Sangerhausen |
| 49 | Krüger,Detlef | 1801 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. |
| 50 | Deckert,Frank | 1792 | M | SG Holzminden |
| 51 | Grabowski,Petra | 1781 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| 52 | Knolmayer,Volker | 1774 | M | SF 90 Spraitbach e.V. |
| 53 | Schomann,Michael | 1773 | M | SC Chessence 64 e. V. |
| 54 | Berndt,Karsten | 1764 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 55 | Bertram,Thomas | 1764 | M | SV 1919 Grimma |
| 56 | Erdmann,Frank | 1764 | M | TSG 1861 Taucha |
| 57 | Gailis,Gunnar | 1763 | M | SV 1922 Hilden |
| 58 | Szymil,Alicja | 1760 | W | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. |
| 59 | Hinke,Gerhard | 1758 | M | Mümmelmannsberger SV |
| 60 | Stumm,Rainer | 1757 | M | SV Medizin Erfurt |
| 61 | Giese,Guido | 1756 | M | Wernigeröder SpV Rot-Weiß |
| 62 | Watermann,Bernd | 1751 | M | Sf Barsinghausen e.V. |
| 63 | Brandes,Ute | 1750 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| 64 | Diehl,Andreas | 1744 | M | SV 1922 Hilden |
| 65 | Fröschke,Uwe | 1744 | M | TSG 1861 Taucha |
| 66 | Schönfeld,Anke | 1742 | W | SV Grün-W. Niederwiesa |
| 67 | Friedel,Thomas | 1740 | M | SV 1946 Groß-Gerau |
| 68 | Wetterling,Manfred | 1740 | M | SG Leipzig |
| 69 | Longerich,Hans-Peter | 1738 | M | SC Bayer Leverkusen e. V |
| 70 | Krüger,Antje-Christine | 1735 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. |
| 71 | Weck,Petra | 1724 | W | Ratinger SK 1950 |
| 72 | Baumann,Bettina | 1719 | W | VfR-SC Koblenz |
| 73 | Dening,Olaf | 1719 | M | SF Fortuna Leipzig e.V. |
| 74 | Raitza,Egon | 1719 | M | SSC Rostock 07 |
| 75 | Baensch,Frank | 1718 | M | Schach macht fit |
| 76 | Gottwald,Siegmar | 1712 | M | SK Goslar |
| 77 | Kramell,Ralph F. K. | 1710 | M | SG 2011 Sennewitz |
| 78 | Wolniak,Udo | 1693 | M | SF Moers e. V. |
| 79 | Trabert,Jens | 1689 | M | SVG Landeck Schenklengsfeld |
| 80 | Heyne,Andreas | 1688 | M | TSV Lichtentanne SAbt |
| 81 | Heidrich,Detlef | 1682 | M | SV Herdringen |
| 82 | Naumann,Peter | 1681 | M | SG BiBaBo Leipzig e. V. |
| 83 | Meißner,Helmut | 1679 | M | Heeper SK von 1973 |
| 84 | Awiszus,Thomas | 1677 | M | Schachverein Fellbach 1928 e.V. |
| 85 | Jablonski,Rolf | 1671 | M | SV Urach |
| 86 | Knappe,Filip | 1667 | M | Schachverein Briesen e.V. |
| 87 | Siegert,Dirk | 1666 | M | Wernigeröder SpV Rot-Weiß |
| 88 | Elpelt,Silvia | 1664 | W | SC Eschborn 1974 |
| 89 | Schießl,Hanns | 1664 | M | FVS ASP Hoyerswerda |
| 90 | Mueller,Jörg René | 1661 | M | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 91 | Weihofen,Regina | 1646 | W | SF Moers e. V. |
| 92 | Ender,Kurt | 1645 | M | Ratinger SK 1950 |
| 93 | Rittstieg,Totte | 1640 | M | Hannover 96 |
| 94 | Andermann,Frank | 1634 | M | Schachtiger Langenhagen |
| 95 | Gebert,Wolfgang | 1627 | M | Heeper SK von 1973 |
| 96 | Ehrich,Dieter | 1626 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 97 | Dölling,Markus | 1624 | M | SG Bünde 1945 |
| 98 | Pohland,Pauline | 1623 | W | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. |
| 99 | Pillath,Marcus | 1621 | M | SF Plochingen |
| 100 | Gaul,Karl-Heinz | 1616 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
| 101 | Kirsten,Peter | 1614 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 102 | Krupke,André | 1614 | M | SK Starnberg |
| 103 | Stolzenwald,Frank | 1608 | M | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 104 | Voigt,André | 1605 | M | TSV Kitzscher |
| 105 | Klees,Robert | 1603 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 |
| 106 | Dahm,Frank | 1598 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 107 | Hildebrand,Georg | 1590 | M | SK Marburg 1931/72 |
| 108 | Bredereck,David | 1586 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 109 | Kindermann,Ilona | 1576 | W | SG Leipzig |
| 110 | Bathmann,Sanaa Maria | 1574 | W | SC Caissa Falkensee e.V. |
| 111 | Ludwig,Richard | 1573 | M | SV Irxleben 1919 |
| 112 | Pohl,Rolf-Dieter | 1572 | M | SC Türkheim/Bad Wörishofen |
| 113 | Bredereck,Alexander | 1570 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 114 | Lahn,Horst | 1560 | M | Mümmelmannsberger SV |
| 115 | Brüning,Julia | 1554 | W | SG Weißensee 49 e.V. |
| 116 | Rische,Jörg | 1534 | M | Wernigeröder SpV Rot-Wei |
| 117 | Jaehnike,Marcus | 1533 | M | SF Nord-Ost Berlin e. |
| 118 | Schmid,Alfred | 1533 | M | SF Geilenkirchen 1984 |
| 119 | Klees,Verena | 1532 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 120 | Viere,Tim | 1525 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 121 | Krause,Wilfried | 1510 | M | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. |
| 122 | Krause,Wilfried | 1510 | M | SF Fortuna Leipzig e.V.V. |
| 123 | Geibel,Henning | 1509 | M | Ahrensburger TSV |
| 124 | Kurze,Brigitte | 1508 | W | SF Geilenkirchen 1984 |
| 125 | Krüger,Gundula | 1500 | W | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues |
| 126 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1487 | M | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 127 | Klawun-Schulze,Stefanie | 1479 | W | SC Chessence 64 e. V. |
| 128 | Meixner,Joachim | 1478 | M | Rochade Metzingen e.V. |
| 129 | Fromke,Yvonne | 1468 | W | Stader SV |
| 130 | Pastor,Fabian | 1466 | M | BSV Chemie Radebeul |
| 131 | Bertram,Marina | 1458 | W | SV 1919 Grimma |
| 132 | Viere,Silas | 1448 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 133 | Schano,Ursula | 1445 | W | Hildesheimer SV |
| 134 | Malchow,Herbert | 1441 | M | SC Langelsheim |
| 135 | Viere,Samuel | 1412 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 136 | Ahrens,Melanie | 1404 | W | SGem 1882 Fürth |
| 137 | Naumann,Sigrun | 1396 | W | SF Buxtehude |
| 138 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1388 | W | SSC Rostock 07 |
| 139 | Mohammadi,Sholeh | 1378 | W | SK Marburg 1931/72 |
| 140 | Rausch,Frank | 1376 | M | Fit, Step by Step e.V. |
| 141 | Humenda,Siegbert | 1371 | M | SV Blau-Rot Coswig |
| 142 | Jakob,Gudrun | 1353 | W | Klub Kölner SF e. V. 1967 |
| 143 | Freyberg,Luise | 1325 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. |
| 144 | Okrajek,Sibylle | 1264 | W | SC 1919 Siegburg e. V. |
| 145 | Kubiak,Andrea | 1257 | W | SV Wermelskirchen 32 |
| 146 | Pohl,Ulrike | 1203 | W | SC Türkheim/Bad Wörishofen |
| 147 | Banazinski,Jeremy | M | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | |
| 148 | Bathmann,Kilian | M | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 149 | Miehe,Dirk | M | Wernigeröder SpV Rot-Weiß | |
| 150 | Piry,Susann | W | BSV Chemie Radebeul | |
| 151 | Wolter,Felix | M | Schachverein Briesen e.V. | |
| 152 | Müller,Armin | M | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | |
| 153 | Niewind,Helga | W | BSG Berliner Volksbank | |
| 154 | von Rechenberg,Lars Rune | M | Dresden |
