Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2014
Gruppe 5: DWZ 1700 bis 1799
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Michael Tornow | 1 | - | 13 | Tino Paulsen | 1 | 0 : 1 |
| 2. | 18 | Matthias Fleischer | 1 | - | 5 | Ulrich Huhn | 1 | 1 : 0 |
| 3. | 6 | Alexander Gaul | 1 | - | 19 | Arndt Räßler | 1 | 1 : 0 |
| 4. | 10 | Alexander Kempf | ½ | - | 17 | Hubert Thevessen | 1 | 0 : 1 |
| 5. | 12 | Ronald Beuger | ½ | - | 1 | Willi Meul | ½ | 1 : 0 |
| 6. | 16 | Jochen Göpfert | ½ | - | 3 | Jörg Dölle | ½ | ½ : ½ |
| 7. | 4 | Robert Schumann | 0 | - | 7 | Serhiy Marnyuk | ½ | ½ : ½ |
| 8. | 8 | Gerhard Fuchs | 0 | - | 11 | Samuel Maar | 0 | 1 : 0 |
| 9. | 14 | Dieter Stummeyer | 0 | - | 9 | Dirk Brixius | 0 | 1 : 0 |
| 10. | 15 | Dr. Hans-Joachim Möllmann | 0 | - | 20 | spielfrei | 0 | + : - |
