Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2017
Gruppe 4: DWZ 1800 bis 1899
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hans Schwarz | 1 | - | 2 | Dr. Werner Freier | 1 | 1 : 0 |
| 2. | 1 | Uwe Kurth | ½ | - | 8 | Nikolas Egelriede | ½ | ½ : ½ |
| 3. | 3 | Dominik Laux | ½ | - | 4 | Andreas Domaske | ½ | ½ : ½ |
| 4. | 9 | Frank Willberg | ½ | - | 6 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | ½ | ½ : ½ |
| 5. | 7 | Peter Lasch | 0 | - | 10 | Karl-Heinz Baatz | 0 | 1 : 0 |
