Vereinsübersicht Deutschland-Cup 2011
USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.
| Nr. | Name | DWZ | Gruppe | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vicky Eue | 1136 | Gruppe 11 | 4.5 | 1 |
| 2. | Natalie Ehrenberg | 1198 | Gruppe 11 | 3.5 | 3 |
| 3. | Hagen Langer | 870 | Gruppe 12 | 3 | 5 |
| 4. | Marius Hückstaedt | Gruppe 12 | 1.5 | 6 | |
| 5. | Felix Fischer | 1429 | Gruppen 8 - 10 | 3.5 | 10 |
| 6. | Axel Hübner | 1351 | Gruppen 8 - 10 | 3.5 | 11 |
