Cup der Deutschen Einheit 2022
Blitzturnier der Harzsparkasse 2022: Ergebnisse
- Geschrieben am 08. Oktober 2022 21:32 Uhr von Eckart Stets
Blitzturnier der Harzsparkasse am 8. 10. 2022, 16:30 Uhr
Ergebnisse als PDF: Blitzturnier Harzsparkasse 2022
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde (08.10.2022) | |||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemitz,Alfred | 1802 | 1987 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 9.5 | 79.5 | |
| 2 | Baur,Frank | 2051 | 2038 | SF Mengen | 9.0 | 75.5 | |
| 3 | Zitzelsberger,Philipp | 1954 | 1865 | Schachclub Oranienburg e.V. | 8.0 | 75.0 | |
| 4 | Kürten,Detlef | 2070 | 1872 | SV Einheit Halberstadt | 7.5 | 77.0 | |
| 5 | Jordan,Dirk,Dr. | 2201 | 2157 | Dresdner Schachfestival e.V. | 7.5 | 76.5 | |
| 6 | Albert,Ingo | 1907 | 1817 | FT Schierstein | 7.5 | 75.5 | |
| 7 | Schober,Ralf | 2050 | 1982 | SV 1919 Grimma | 7.5 | 75.0 | |
| 8 | Verhoef,Helge | 1979 | 1870 | Hildesheimer SV | 7.5 | 73.0 | |
| 9 | Lippert,Daniel | 1982 | 2060 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 7.5 | 69.0 | |
| 10 | Zweschper,Erich | 2070 | 2034 | SV 1920 Kelsterbach | 7.0 | 75.0 | |
| 11 | Berndorff,Jörg | 1880 | SF Bad Schmiedeberg | 7.0 | 74.5 | ||
| 12 | Niemierza,Dietmar | 1624 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 7.0 | 68.0 | ||
| 13 | Zucker,Stefan | 1857 | 1735 | SC Uetze-Hänigsen | 7.0 | 66.0 | |
| 14 | Melde,Volker | 1878 | 1783 | SV Eidelstedt | 6.5 | 71.5 | |
| 15 | Schille,Hannes | 1673 | 1812 | SV Groitzsch 1861 | 6.5 | 70.0 | |
| 16 | Schöttler,Sebastian | 1550 | SV Einheit Halberstadt | 6.5 | 69.5 | ||
| 17 | Harringer,Manfred | 1959 | 2021 | Bergische Schachfreunde 1923 B | 6.5 | 64.5 | |
| 18 | Baumann,Bettina | 1631 | 1539 | W | VfR-SC Koblenz | 6.5 | 51.0 |
| 19 | Kelemen,Alexander | 1822 | 1897 | SC Bad Salzdetfurth | 6.0 | 68.0 | |
| 19 | Hempel,Markus | 1636 | 1651 | SG Weißensee 49 e.V. | 6.0 | 68.0 | |
| 21 | Carda,Irene | 1662 | 1541 | W | Schachunion Schorndorf e.V. | 6.0 | 67.5 |
| 22 | Carda,Christian Michael | 1541 | 1514 | Schachunion Schorndorf e.V. | 6.0 | 67.0 | |
| 23 | Walter,Alexander | 1659 | 1759 | SF Bad Schmiedeberg | 6.0 | 65.5 | |
| 24 | Baum,Bernhard | 1828 | SF Bad Schmiedeberg | 6.0 | 65.0 | ||
| 25 | Beck,Daniel | 1586 | 1426 | VfL Sindelfingen | 6.0 | 64.5 | |
| 26 | Kürten,Tobias | 1468 | SV Einheit Halberstadt | 6.0 | 61.5 | ||
| 27 | Sinnwell,Horst | 2018 | Schachfreunde Kirchhellen 50/7 | 6.0 | 61.0 | ||
| 28 | Gremmer,Dieter | 1720 | 1695 | SV Sangerhausen | 6.0 | 58.5 | |
| 29 | Kwiatkowski,Krzysztof Paw | 1091 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 6.0 | 57.5 | ||
| 30 | Knolmayer,Volker | 1747 | 1619 | SF 90 Spraitbach e.V. | 5.5 | 61.0 | |
| 31 | Kumbernuß,Torsten | 1562 | 1571 | SC Mecklenburger Springer | 5.5 | 59.0 | |
| 32 | Serwuschok,Ingolf | 1557 | 1334 | SV RUGIA Bergen | 5.5 | 56.5 | |
| 33 | Vöcking,Laura | 1282 | 1267 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 5.5 | 54.5 |
| 34 | Feuerherdt,Martin | 1794 | 1450 | Dresden | 5.0 | 63.0 | |
| 35 | Walter,Axel | 1443 | 1442 | SF Bad Schmiedeberg | 5.0 | 61.0 | |
| 36 | Pfützner,Johannes | 1000 | Wernigerode | 5.0 | 58.5 | ||
| 37 | Donath,Dieter | 1564 | 1595 | Hildesheimer SV | 5.0 | 57.5 | |
| 38 | Neuhaus,Daniel | 1501 | 1347 | Schachfreunde Topschach Gilchi | 5.0 | 57.0 | |
| 39 | von Schöning,Ulrich | 1512 | BSG Berliner Volksbank | 5.0 | 56.5 | ||
| 40 | Kramer,Heribert | 1537 | 1499 | Schachverein Turm Drolshagen 0 | 5.0 | 48.5 | |
| 40 | Vogel,Elisabeth | 1464 | 1401 | W | Schachklub Altona v.1873/Finke | 5.0 | 48.5 |
| 42 | Kaschub,Finn | 1275 | SV Einheit Halberstadt | 5.0 | 46.5 | ||
| 43 | Mueller,Jörg René | 1562 | 1403 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4.5 | 65.0 | |
| 44 | Ehrich,Dieter | 1587 | 1528 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.5 | 60.0 | |
| 45 | Dittmar,Michael | 1606 | 1700 | Lenzburg Schweiz | 4.5 | 59.0 | |
| 46 | Riess,Bernhard | 1726 | 1514 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 4.5 | 57.0 | |
| 47 | Kempf,Lukas | 1044 | SK Turm Bad Hersfeld | 4.5 | 46.5 | ||
| 48 | Pews,Kristine | 1740 | 1567 | W | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 4.0 | 60.0 |
| 49 | Baake,Florian | 1619 | 1563 | TSV Kitzscher | 4.0 | 58.0 | |
| 50 | Baensch,Frank | 1645 | 1450 | Schach macht fit | 4.0 | 54.0 | |
| 51 | Krüger,Antje-Christine | 1536 | 1423 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | 4.0 | 52.0 |
| 52 | Vöcking,Julia | 1084 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 4.0 | 46.5 | |
| 53 | Hintze,Ana | 1267 | 1226 | W | Hildesheimer SV | 4.0 | 44.5 |
| 53 | Pfützner,Felix | 1062 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 4.0 | 44.5 | ||
| 55 | Wiebach,Yanick | 746 | SV Einheit Halberstadt | 4.0 | 44.0 | ||
| 56 | Gaul,Karl-Heinz | 1491 | 1403 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. | 4.0 | 43.0 | |
| 57 | Pollerberg,Amelie | 1315 | 1298 | W | Schachgruppe Rochade Disteln 1 | 3.5 | 51.5 |
| 58 | Voigt,André | 1394 | TSV Kitzscher | 2.0 | 43.0 | ||
| 59 | Brüning,Julia | 800 | W | SG Weißensee 49 e.V. | 1.0 | 41.5 | |
| 60 | Wiebach,John | 700 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 42.0 | ||
