Archiv
Blitzturnier der Harzsparkasse 2021: Ergebnisse
- Geschrieben am 04. Oktober 2021 09:32 Uhr von Eckart Stets
Blitzturnier der Harzsparkasse am 3. 10. 2021, 16:30 Uhr
Ergebnisse als PDF: Blitzturnier Harzsparkasse 2021
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahe,Ralph | 2213 | 2114 | Rochade Magdeburg | 10.0 | 76.0 | |
2. | Jordan,Dirk,Dr. | 2201 | 2157 | Schachfestival Dresden | 9.5 | 78.0 | |
3. | Zitzelsberger,Philipp | 1995 | 1897 | SC Oranienburg | 8.5 | 80.0 | |
4. | Hagemann,Sven | 2040 | 1968 | KSV Braunschweig | 8.5 | 77.5 | |
5. | Dannhauer,Frank | 1947 | SV Halberstadt | 7.5 | 63.0 | ||
6. | Maar,Samuel | 1957 | 2015 | TG Wehlheiden | 7.0 | 73.5 | |
7. | Kort,Felix | 1854 | 1838 | Hamburger SK | 7.0 | 73.5 | |
8. | Verhoef,Helge | 2009 | 1898 | Hildesheimer SV | 7.0 | 72.5 | |
8. | Englert,Luca | 1563 | 1896 | VfB Schach Leipzig | 7.0 | 72.5 | |
10. | Wunder,Horst | 2101 | 2060 | FC Nordhalben | 7.0 | 70.0 | |
11. | Lu,Siyuan | 1818 | 1839 | SC Harburg | 7.0 | 69.5 | |
12. | Hertel,Holger | 1961 | 1965 | FG Wohlde | 7.0 | 68.0 | |
13. | Wunder,Stefan | 1957 | 1960 | FC Nordhalben | 6.5 | 79.0 | |
14. | Könze,Heike | 1850 | 1858 | W | SV Grimma | 6.5 | 71.5 |
15. | Niemierza,Dietmar | 1585 | Wernigeröder SV | 6.5 | 65.0 | ||
16. | Schäfer,Bernd | 1819 | TV Freiberg | 6.5 | 63.5 | ||
17. | Sebastian,Martin | 1973 | 1854 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 6.5 | 62.0 | |
17. | Zucker,Stefan | 1857 | 1765 | SC Uetze-Hänigsen | 6.5 | 62.0 | |
19. | Assadi,Ahmad | 1619 | 1611 | SV Billst.-Horn | 6.5 | 61.0 | |
20. | Freise,Linus | 1435 | KSV Braunschweig | 6.5 | 60.0 | ||
21. | Lu,Yunong Elias | 1563 | 1755 | Hamburger SK | 6.0 | 70.5 | |
22. | Alali,Hashem | 1536 | Hildesheimer SV | 6.0 | 70.0 | ||
23. | Donath,Dieter | 1578 | 1626 | Hildesheimer SV | 6.0 | 66.5 | |
24. | Klimpel,Siegfried | 1815 | 1635 | TSV Kareth-Lappersdorf | 6.0 | 66.0 | |
25. | Groebler,Leif | 1700 | SV Halberstadt | 6.0 | 64.5 | ||
26. | Hintze,Lobosch | 1571 | 1683 | Hildesheimer SV | 6.0 | 64.0 | |
27. | Watermann,Bernd | 1691 | 1613 | Sf Barsinghausen | 6.0 | 63.5 | |
28. | Schöttler,Sebastian | 1300 | ohne Verein | 6.0 | 63.0 | ||
29. | Kürten,Detlef | 2070 | 1873 | SV Halberstadt | 5.5 | 66.5 | |
30. | Schober,Ralf | 2050 | 2022 | SV Grimma | 5.5 | 63.0 | |
31. | Schlegel,Hagen | 1695 | 1646 | TSG Markkleeberg | 5.5 | 61.0 | |
32. | Gremmer,Dieter | 1720 | 1702 | SV Sangerhausen | 5.5 | 57.0 | |
33. | Franzke,Louis | 1544 | SV Halberstadt | 5.5 | 56.5 | ||
34. | Kürten,Tobias | 1447 | SV Halberstadt | 5.5 | 54.5 | ||
35. | Schulz-Runge,Michael | 1801 | 1876 | FS Dortmund | 5.5 | 53.5 | |
36. | Bertram,Thomas | 1702 | 1559 | SF Bad Lausick | 5.0 | 60.0 | |
37. | Knolmayer,Volker | 1769 | 1591 | SF 90 Spraitbach | 5.0 | 57.0 | |
38. | Kwiatkowski,Krzysztof Pawel | 1093 | Wernigeröder SV | 5.0 | 56.5 | ||
39. | Riess,Bernhard | 1726 | 1503 | TSV Mariendorf | 5.0 | 55.0 | |
40. | Stummeyer,Dieter | 1788 | 1788 | SG Garbsen/Marienwerder | 5.0 | 54.0 | |
41. | Tatliak,Stefan | 1700 | 1665 | SV Billst.-Horn | 5.0 | 53.0 | |
42. | Drexler,Levi | 1153 | SC Bad Salzdetfurth | 5.0 | 48.0 | ||
43. | Heidrich,Detlef | 1578 | 1394 | SV Herdringen | 5.0 | 46.0 | |
44. | Baake,Florian | 1619 | 1564 | TSV Kitzscher | 4.5 | 64.0 | |
45. | Hempel,Markus | 1636 | 1617 | SG Weißensee 49 | 4.5 | 59.0 | |
45. | Frehse,Rainer | 1496 | 1358 | SK Delbrück | 4.5 | 59.0 | |
47. | Mueller,Jörg René | 1562 | 1418 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 57.0 | |
48. | Maar,Felicitas | 1577 | 1513 | W | TG Wehlheiden | 4.5 | 56.5 |
49. | Pillath,Marcus | 1583 | 1395 | SGem Vaihingen-Rohr | 4.5 | 56.0 | |
50. | Schomann,Michael | 1706 | 1604 | TSV Kücknitz | 4.5 | 55.0 | |
51. | Ehrich,Dieter | 1599 | 1545 | PSV Damgarten | 4.5 | 53.5 | |
52. | Hilse,Timon | 1254 | SV Halberstadt | 4.5 | 49.5 | ||
53. | Jansen,Philipp | 1179 | Hildesheimer SV | 4.5 | 43.5 | ||
54. | Mücke,Leonard | 1651 | 1559 | SC Bad Salzdetfurth | 4.0 | 59.5 | |
55. | Voigt,André | 1379 | TSV Kitzscher | 4.0 | 50.5 | ||
56. | Hintze,Ana | 1206 | W | Hildesheimer SV | 4.0 | 47.5 | |
57. | Pollerberg,Amélie | 900 | W | SG Rochade Disteln | 3.5 | 51.0 | |
58. | Maar,Patricia | 1380 | 1450 | W | TG Wehlheiden | 3.5 | 49.5 |
59. | Kaschub,Finn | 1234 | SV Halberstadt | 3.5 | 46.0 | ||
60. | von Schöning,Ulrich | 1514 | BSG Berliner Volksbank | 3.5 | 43.5 | ||
61. | Vogel,Elisabeth | 1448 | 1416 | W | SK Altona | 3.0 | 56.5 |
62. | Haustein,Heike | 1250 | W | ohne Verein | 3.0 | 55.0 | |
63. | Bertram,Marina | 1319 | 1012 | W | SF Bad Lausick | 2.5 | 44.5 |
64. | Kaspschak,Karola | 1425 | 1157 | W | Hannover 96 | 0.0 | 49.0 |
Im Dutzend attraktiver
- Geschrieben am 03. Oktober 2021 11:45 Uhr von Heike Wöst
Start des 12. Cups der Deutschen Einheit
Im zweiten Corona-Jahr mit besonderer Spannung erwartet, startete am 02.10.2021 die 12. Ausgabe des Cups der Deutschen Einheit in Wernigerode. 188 Spieler freuten sich, endlich wieder im Präsenzschach die beliebte Trophäe ausspielen zu können.
Die Anmeldung an drei Stationen meisterten alle problemlos, und so stand nach Überprüfung der Corona-Auflagen, Registrierung und Ticketausgabe zum Rahmenprogramm einem erfolgreichen Turnierstart nichts mehr im Wege.
Während Hauptschiedsrichter Egmont Pönisch und Pairing Officer Eckart Stets sich im Hintergrund um die Auslosung der ersten Runden kümmerten, begrüßten im Saal Dr. Dirk Jordan und René Maue vom HKK Hotel die Teilnehmer.
Im Anschluss stellte Dr. Dirk Jordan das diesjährige Preisrätsel vor: Die Spieler dürfen sich auf 5 spannende Aufgaben mit zweizügigen Matts freuen; neben je einem Tagessieger gewinnt der Gesamtsieger das selbsthaftende Demobrett, auf dem die Aufgaben im Foyer vorgestellt werden.
Ingrid Schulz informierte über den Ablauf der Ausflüge, die in diesem Jahr praktisch alle ausgebucht sind.
Dann erschien der Hauptschiedsrichter mit der Auslosung, und die erste Runde konnte beginnen. Besonderen Vorkommnisse gab es keine zu melden, und so kämpften alle Schachfreunde hoffnungsfroh um den ersten Punkt - einige noch bis nach 22 Uhr .
In einem Monat geht's los...
- Geschrieben am 02. September 2021 18:03 Uhr von Heike Wöst
... und das Hotelkontingent ist schon ausgeschöpft.
Wer noch eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist bei der Tourist Information in Wernigerode gut aufgehoben.
Aktuell füllen sich auch die Ausflüge; einige sind (fast) ausgebucht - also schnell anmelden!
Auf nach Wernigerode - ob mit oder ohne Maske
- Geschrieben am 09. April 2021 17:20 Uhr von Heike Wöst
Liebe Schachfreundinnen, liebe Schachfreunde,
die Anmeldung zum Cup der Deutschen Einheit 2021 ist eröffnet!
In Zeiten von Distanzunterricht, Home Office und Online-Schach, möchten wir ein Zeichen setzen, auch wenn aktuell niemand wirklich sagen kann, wie die Lage in einem halbe Jahr sein wird.
Erinnert ihr euch noch? 2020 haben wir im 1. Lockdown die Turniervorbereitung gestartet. Gebangt haben wir bis Oktober und waren dann froh, unser beliebtes Turnier in Wernigerode ohne Zwischenfälle spielen zu können. Auseinandergegangen sind wir in der Hoffnung, dass – ob mit oder ohne Maske – der Cup der Deutschen Einheit auch 2021 wieder stattfinden kann.
Jetzt ist es so weit, die Vorbereitungen zu starten für den Cup der Deutschen Einheit vom 2. bis 7. Oktober 2021 im HKK Hotel in Wernigerode.
Voller Zuversicht freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen und nach langer Zeit wieder auf eine Gelegenheit zum Präsenz-Schach.
Euer Orga-Team
ACHTUNG Sollte es wichtige Änderungen seitens der Turnierorganisation oder wegen der Bestimmungen zu Covid-19 geben, findet ihr alle Infos zeitnah auf dieser Website.